●ZEROS DSKg 仕様
ZEROS DSKg STD(標準タイプ) | ZEROS DSKg EXT(拡張タイプ) | |
撮像装置 | USB 500万画素 | USB or CLink 500万画素~ |
レンズ | CCTV 25mm | CCTV Telecentric 等 ※1 |
最小解像度 | 13.8umφ | 2umφ ※2 |
演算処理性能 | 専用型PC 100Mbyte/Sec | 拡張型PC 1.647Gbyte/Sec |
欠陥解析性能 | 100μmφ | 16μmφ ※3 |
ZEROSフィルタ | 標準タイプ ZF50,100,150 | 超微細タイプ ZF008 ※4 |
W D | ~400mm | ~400mm |
撮像領域 | A5サイズ | A5サイズ |
ワーク調整 | Z軸 | X,Y,Z軸 |
注)※1,※2,※3,※4はオプション実装時
![]() |
![]() |
ZEROS DSKg STD(標準タイプ) | ZEROS DSKg EXT(拡張タイプ) |